Не так давно из официальных источников стало известно, что Alcatel запустил новую линейку телефонов PIXI 3. Среди представленных моделей 3G и 4G LTE смартфоны. Главным "козырем" линейки является ОС-независимость, т.е. судя по заявлениям производителя будет поддерживаться как Firefox OS, так и Android и даже мобильные ОС семейства Windows. Каким образом этом будет реализовано, т.е. можно ли будет установить Android в телефон приобретенный с Firefox OS и, наооборот, или же определенные модели аппаратов будут поставляться с определенной ОС на сайте производителя не говорится. Цены тоже пока неизвестны, однако, на сайте написано что семейство телефонов Alcatel PIXI 3 - это еще один шаг к 4G LTE интернету по доступной цене.
6 января 2015 на выставке CES 2015 компания Alcatel, один из самых быстрорастущих мировых брендов производителей смартфонов, объявила о запуске третьего поколения семейства смартфонов PIXI - Alcatel OneTouch PIXI 3. В рамках линейки пользователям будут доступны несколько различных моделей, начиная от компактных, умещающихся в кармане 3.5" смартфонов до солидных 5" аппаратов, Ожидаются следующие варианты устройств: PIXI 3 (4”), (4.5”) и (5”) с поддержкой 3G/4G LTE и 3G-версия PIXI 3 (3.5”). При этом также, разделение будет идти не только по размеру экрана, а также наличию / отсутствию 4G/LTE модуля, но и в рамках используемой ОС (Android, Firefox OS, Windows). Что касается версий Windows и Firefox OS - пока непонятно, а вот пользователи Android смогут рассчитывать на Android KitKat и даже Android L.
Краткие технические характеристики смартфонов
6 января 2015 на выставке CES 2015 компания Alcatel, один из самых быстрорастущих мировых брендов производителей смартфонов, объявила о запуске третьего поколения семейства смартфонов PIXI - Alcatel OneTouch PIXI 3. В рамках линейки пользователям будут доступны несколько различных моделей, начиная от компактных, умещающихся в кармане 3.5" смартфонов до солидных 5" аппаратов, Ожидаются следующие варианты устройств: PIXI 3 (4”), (4.5”) и (5”) с поддержкой 3G/4G LTE и 3G-версия PIXI 3 (3.5”). При этом также, разделение будет идти не только по размеру экрана, а также наличию / отсутствию 4G/LTE модуля, но и в рамках используемой ОС (Android, Firefox OS, Windows). Что касается версий Windows и Firefox OS - пока непонятно, а вот пользователи Android смогут рассчитывать на Android KitKat и даже Android L.
Краткие технические характеристики смартфонов
Alcatel One Touch PIXI 3
PIXI 3 (3.5”)
DIMENSIONS | 112.2 x 62 x 11.9mm |
DISPLAY | 3.5‘’ HVGA (320x480), TFT 262K color display Capacitive touch screen with gesture |
OS | Android KitKat 4.4 |
BANDS | Mini SIM, EAP SIM GSM Quadband (850/ 900/ 1800/ 1900) UMTS Dualband (900/2100) à EMEA UMTS Dualband (850/ 1900) à LATAM UMTS Triband (850/ 1900/ 2100) à LATAM |
CPU | Dual Core 1.0GHz |
CONNECTIVITY | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi tethering Bluetooth (v4.0) with A2DP HSPA+ (HSDPA/HSUPA), DL 21Mbps/ UL 5.76Mbps Micro USB 2.0 high speed GPS optional |
CAMERAS | 2 Mpxl camera / 2 & 5 Mpxl photos Front camera VGA & 1.3Mpxl photos opt. Flash optional / Filters Video codecs: H.263, MPEG4, H.264, AAC Video capture: 480P @15fps / Video playback: 480P @15fps |
MEMORY | Internal memory: 4GB ROM / 512MB DDR3 RAM End user: 1.9GB MicroSD up to 32GB |
BATTERY | 3G LATAM: 1150mAh, Li-ion, 4.2V, Hard pack Standby time: 381 hrs(2G); 286 hrs(3G) Talk time: 6 hrs(2G); 5.7 hrs(3G) Music player: 35 hrs / Charging time: 3 hrs 3G EMEA: 1300mAh, Li-ion, 4.2V, Hard pack Standby time: 432 hrs(2G); 325 hrs(3G) Talk time: 7 hrs(2G); 6.5 hrs(3G) Music player: 40 hrs / Charging time: 3.4 hrs |
CHIPSET | MT6572M |
OTHERS | G-sensor, Dual SIM (optional), Handsfree, FM Radio, Smart Torch, 1 finger zoom, Pre-embedded apps, Mini apps |
PIXI 3 (4”)
DIMENSIONS | 121.6 x 64.4 x 11.6mm (3G) 121.3 x 64.2 x 11.6mm (4G) |
DISPLAY | 4‘’ WVGA (800x480), TFT 16.7M (3G) 16M (4G) color display Capacitive 2 points touch screen with gesture |
OS | Android KitKat 4.4 (3G) Android Kitkat for LATAM and L for EMEA (4G) |
BANDS | Mini Sim (3G), Micro SIM (4G), EAP SIM GSM Quadband (850/ 900/ 1800/ 1900) UMTS Dualband (900/2100) à EMEA UMTS Dualband (850/ 1900) à LATAM UMTS Triband (850/900/2100) à LATAM UMTS Triband (850/ 1900/ 2100) à LATAM LTE B1/3/7/8/20 (EMEA); B1/2/4/7/28 (LATAM) (4G) |
CPU | Dual Core 1.0GHz (3G) Quad core, 1.1GHz (4G) |
CONNECTIVITY | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi tethering Bluetooth (v4.0) with A2DP HSPA+ (HSDPA/HSUPA), DL 21Mbps/ UL 5.76Mbps (3G) //// LTE DL 150Mbps, UL 50Mbps (4G) Micro USB 2.0 high speed GPS |
CAMERAS | 2 & 5 Mpxl camera / 3, 5 & 8 Mpxl photos Front camera VGA & 1.3Mpxl photos opt. Flash / Filters / HDR (3G) / Panorama Video codecs: H.263, MPEG4, H.264, AAC (3G) // (H.263, H.264, H.265, AVC, MPEG-4 SP, VP8, VP9) (4G) Video capture: 720P @30fps / Video playback: 720P @30fps (3G) Video capture: 720P @30fps / Video playback: 1080p @30fps (4G) |
MEMORY | Internal memory: 4GB ROM / 512MB RAM End user: 1.8GB (3G) // 2GB (4G) MicroSD up to 32GB |
BATTERY | 3G LATAM: 1300mAh, Li-ion, 4.2V, Hard pack Standby time: 433 hrs(2G); 325 hrs(3G) Talk time: 7.8 hrs(2G); 7.2 hrs(3G) Charging time: 3.3 hrs 3G EMEA: 1400mAh, Li-ion, 4.2V, Hard pack Standby time: 466 hrs(2G); 350 hrs(3G) Talk time: 8.3 hrs(2G); 7.8 hrs(3G) Charging time: 3.5 hrs 4G: 1650mAh |
CHIPSET | MT6572M (3G) MSM8909 (4G) |
OTHERS | G-sensor, Dual SIM (optional), Handsfree, FM Radio, Smart Torch, 1 finger zoom, Pre-embedded apps, QR code in camera, Mini apps, Download booster (4G) |
PIXI 3 (4.5”)
DIMENSIONS | 132.2 x 65.1 x 11.7mm (3G) 132.2 x 65.1 x 9.95mm (4G) |
DISPLAY | 4.5‘’ FWVGA (854x480), TFT 16M color display Capacitive 2 points touch screen on-cell |
OS | Android KitKat 4.4 |
BANDS | Mini Sim (3G), Micro SIM (4G), EAP SIM GSM Quadband (850/ 900/ 1800/ 1900) UMTS Dualband (900/2100) à EMEA UMTS Triband (850/900/2100) à LATAM UMTS Triband (850/ 1900/ 2100) à LATAM LTE B1/3/7/8/20(EMEA); B1/2/3/4/7/28(LATAM) (4G) |
CPU | Dual Core 1.0GHz (3G) Quad core, 1.1GHz (4G) |
CONNECTIVITY | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct USB modem tethering Bluetooth (v4.0) HSPA+ (HSDPA/HSUPA), DL 21Mbps/ UL 5.76Mbps (3G) //// LTE DL 150Mbps, UL 50Mbps (4G) Micro USB 2.0 high speed GPS |
CAMERAS | 5 Mpxl camera / 8 Mpxl photos Front camera VGA & 1.3Mpxl & 2Mpxl photos opt. Flash / Filters / HDR(3G) / Panorama (4G) Video codecs: (H.263, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8) (3G) Video capture: 480P @15fps / Video playback: 720P @30fps (3G) Video capture: 720P @30fps / Video playback: 720P @30fps (4G) |
MEMORY | Internal memory: 4GB ROM / 512MB RAM (4GB ROM/1GB RAM, variant 3G Latam) End user: 2GB MicroSD up to 32GB |
BATTERY | 3G: 1400mAh, Hard pack Standby time: 480 hrs(2G); 300 hrs(3G) Talk time: 10 hrs(2G); 9.5 hrs(3G) Charging time: 3 hrs 4G: 1800mAh, Hard pack Standby time: 270 hrs(2G); 220 hrs(3G); 200 hrs(4G) Talk time: 10 hrs Charging time: 3.5 hrs |
CHIPSET | MTK6572M (3G) MTK6735M (4G) |
OTHERS | G-sensor, Dual SIM (optional), Handsfree, FM Radio, Smart Torch, 1 finger zoom, Pre-embedded apps, QR code in camera, Mini apps, Download booster (4G) |
PIXI 3 (5”)
DIMENSIONS | 141 x 71.5x 9.95 mm |
DISPLAY | 5‘’ FWVGA (854x480), TFT 16m color display Capacitive touch screen with gesture Miravision technologie (3G) |
OS | Android Kitkat (3G) Android L (4G) |
BANDS | Micro Sim, EAP SIM GSM Quadband (850/ 900/ 1800/ 1900) UMTS Dualband (900/ 2100) à EMEA UMTS Quadband (850/ 900/ 1900/ 2100) à LATAM UMTS Triband (850/ 900/ 2100) à APAC LTE EMEA: B1/3/7/8/20 // APAC: B1/3 // LATAM: B1/2/3/4/7/28 |
CPU | Dual Core 1.3GHz (QuadCore 1.3GHz optional) (3G) Quad Core 1.1GHz (4G) |
CONNECTIVITY | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, USB modem tethering Bluetooth, HSPA+ (HSDPA/HSUPA), DL 21Mbps/ UL 5.76Mbps (3G) //// LTE DL 150Mbps, UL 50Mbps (4G) GPS, Wifi display (Miracast) Micro USB, 2.0 High Speed |
CAMERAS | 5Mpxl & 8Mpxl camera / 10Mpxl photos Flash optional, HDR, Panorama, Fast auto focus opt. (AF camera, 3G), Video effect & Camera image effects (3G), filters Video codecs: H.264, H.263, MPEG-4, XVID, VP8, VC-1 Video capture: 720P@30fps/ Video playback: 1080p 30fps Front camera 0.3 & 2 Mpxl camera / 1.3 & 3 Mpxl photos |
MEMORY | Internal memory: 4GB ROM / 512MB RAM (8GB ROM/ 1GB RAM compatible) (3G) 8GB ROM / 1GB RAM (4G) End user: 2GB / MicroSD up to 32GB |
BATTERY | 3G: 1800mAh, Hard pack Standby time: 510 hrs(2G); 450 hrs(3G) / Talk time: 11 hrs(2G); 9 hrs(3G) Charging time: 4 hrs 4G: 2000mAh, Hard pack |
CHIPSET | MT6570 (Default), MT6580 (3G) // MSM8909 (4G) |
OTHERS | G-sensor, Dual SIM (optional), Handsfree, FM Radio, Smart Torch, 1 finger zoom, Pre-embedded apps, Mini apps, QR code in camera, Download booster (4G) |
Как видно, 3G аппараты будут построены на SoC от MediaTek, в то время как 4G/LTE на MSM от Qualcomm. Кстати, если вы заметили в 4.5" версии PIXI 3 с поддержкой 4G будет использоваться новый чип от MediaTek - MTK6735M, также, с поддержкой LTE.
К слову, только сейчас я наткнулся на новость на iXBT - Смартфоны Alcatel OneTouch Pixi 3 не получили несколько операционных систем, но будут доступны во множестве модификаций, из которой следует, что смартфоны не смогут похвастаться несколькими операционными системами. На самом деле в ассортименте будут доступны три модификации каждого аппарата с различными ОС.
Ну и вот несколько видеороликов с новинками (правда на "китайском" и на немецком):
p.s. Разобраться с многообразием версий и индексов новинок можно на официальном сайте производителя. Плюс, ко всему - для некоторых моделей телефонов имеются также и двухсимочные (!) версии.
comment 0 التعليقات:
more_vertsentiment_satisfied Emoticon